Meistbeteiligung 2023

PlatzNameTeilnahmenGesamtringeGlückspunkteAnwesenheitGesamt (13 Beste)
1 Mathias Westermeier 16 1151 674 560 2385
2 Maximilian Riesch 17 1143 646 595 2384
3 Anton Riesch 17 1075 692 595 2362
4 Christian Riedl 17 1136 628 595 2359
5 Walter Mathias 16 1143 614 560 2317
6 Paula Forster 15 1199 578 525 2302
7 Wendelin Forster 17 1016 668 595 2279
8 Hannes Forster 16 1112 606 560 2278
9 Martin Neumair 15 1152 576 525 2253
10 Markus Grepmair 15 1089 626 525 2240
11 Maria Ball 15 1031 674 525 2230
12 Michael Ball 16 1007 650 560 2217
13 Josef Velten 15 1114 572 525 2211
14 Andreas Grepmair 14 1150 552 490 2192
15 Florian Westermeier 14 1092 610 490 2192
16 Ludwig Grepmair 17 976 608 595 2179
17 Jakob Ball 18 932 594 630 2156
18 Manfred Pöltl 16 1046 524 560 2130
19 Isabella Ball 14 1062 574 490 2126
20 Veronika Riedl 16 991 560 560 2111
21 Daniela Krause 15 1030 546 525 2101
22 Wolfram Kraus 16 989 512 560 2061
23 Konrad Off 12 954 632 420 2006
24 Korbinian Felsner 14 914 560 490 1964
25 Franziska Ball 17 678 594 595 1867
26 Reinhard Grepmair 12 870 556 420 1846
27 Christina Wagner 11 991 454 385 1830
28 Elisabeth Hoisl 11 982 458 385 1825
29 Markus Baur 12 836 540 420 1796
30 Theresa Felsner 13 753 562 455 1770
31 Mika Mathias 15 668 566 525 1759
32 Stefan Birkner 12 883 442 420 1745
33 Stefan Mathias 13 801 480 455 1736
34 Tobias Pfreuntner 10 830 400 350 1580
35 Lina Forster 9 800 442 315 1557
36 Fabian Gastorf 11 652 468 385 1505
37 Julia Nitsche 7 535 298 245 1078
38 Fanny Neufeld 7 530 300 245 1075
39 Jannik Hahmann 7 527 296 245 1068
40 Christian Volland 6 462 246 210 918
41 Christian Berghammer 5 448 270 175 893
42 Claudia Winkler 6 422 226 210 858
43 Martin Ball 6 286 248 210 744
44 Maria Neufeld 4 326 132 140 598
45 Emil Mathias 5 193 202 175 570
46 Julia Wagner 4 193 206 140 539
47 Florian Neufeld 4 258 108 140 506
48 Georg Mair 3 263 122 105 490
49 Florian Pöltl 3 249 112 105 466
50 Sebastian Scheidt 3 207 132 105 444
51 Maria Rupprecht 3 160 132 105 397
52 Lenny Gastorf 3 157 110 105 372
53 Miranda Siebler 3 106 68 105 279
54 Richard Hoisl 2 153 46 70 269
55 Anian Rupprecht 2 101 80 70 251
56 Leo Mathias 2 108 62 70 240
57 Thomas Kroboth 2 94 74 70 238
58 Michael Wellenhofer 2 96 60 70 226
59 Vitus Mair 1 81 32 35 148
 
#platzhalter